Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Najpopularniejsze imiona w Cieszynie w 2025 r.

W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Cieszynie zarejestrował urodzenia 397 dzieci ujętych w zestawieniu: 189 dziewczynek i 208 chłopców. Województwo śląskie, powiat cieszyński.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Zofia 12 1.
2 Hanna ↑6 11 5.
3 Amelia ↑22 10 12.
3 Klara ↑5 10 17.
5 Emilia ↓3 9 10.
6 Maja ↓1 8 3.
7 Maria ↑1 7 11.
7 Rozalia nowe 7 23.
7 Zuzanna ↓3 7 2.
10 Blanka nowe 6 30.
10 Laura ↓7 6 4.
12 Julia ↓4 5 6.
12 Lilianna ↑17 5 27.
12 Wiktoria ↑17 5 19.
15 Antonina ↓10 4 13.
15 Estera nowe 4 117.
15 Helena ↑5 4 14.
15 Karolina ↑1 4 57.
15 Liliana ↓7 4 15.
20 Anastazja nowe 3 39.
20 Bianka nowe 3 65.
20 Daria nowe 3 88.
20 Iga ↓4 3 21.
20 Lena 3 22.
20 Michalina nowe 3 16.
20 Nadia ↑5 3 36.
20 Nela ↓4 3 25.
20 Sara nowe 3 41.
29 Aniela nowe 2 32.
29 Anna ↓21 2 34.
Pozostałe imiona (15)

Aurelia (2), Dominika (2), Gabriela (2), Jagoda (2), Kornelia (2), Liwia (2), Luiza (2), Łucja (2), Mia (2), Milana (2), Milena (2), Oliwia (2), Pola (2), Rita (2), Sofia (2)

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Antoni 19 2.
2 Jan ↑1 14 4.
3 Jakub ↑2 11 9.
4 Franciszek ↓2 10 6.
4 Maksymilian ↑15 10 11.
6 Aleksander ↓1 9 5.
7 Leon ↑3 8 3.
8 Ignacy ↑11 7 7.
8 Nikodem ↓4 7 1.
8 Wojciech ↑19 7 14.
11 Mikołaj ↑8 6 10.
12 Adam ↑15 5 15.
12 Filip ↓5 5 12.
12 Igor ↑27 5 26.
12 Michał ↓5 5 24.
12 Oliwier ↑15 5 13.
12 Tymoteusz ↑2 5 27.
18 Teodor ↑21 4 28.
18 Tomasz nowe 4 54.
18 Wiktor ↑1 4 21.
21 Dawid nowe 3 34.
21 Henryk ↑18 3 32.
21 Mateusz ↑18 3 44.
21 Miłosz ↑6 3 25.
21 Paweł ↑6 3 61.
21 Piotr ↑6 3 29.
27 Artur nowe 2 42.
27 Bruno 2 30.
27 Edward nowe 2 102.
27 Fabian nowe 2 49.
Pozostałe imiona (16)

Gabriel (2), Hubert (2), Jeremi (2), Kajetan (2), Korneliusz (2), Krzysztof (2), Łukasz (2), Maciej (2), Mark (2), Olivier (2), Radosław (2), Remigiusz (2), Stanisław (2), Symeon (2), Szymon (2), Tadeusz (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w Cieszynie jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie śląskie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane?

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.