Najpopularniejsze imiona w Dąbrowie Górniczej w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Dąbrowie Górniczej zarejestrował urodzenia 235 dzieci ujętych w zestawieniu: 127 dziewczynek i 108 chłopców. Województwo śląskie.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia ↑27 | 9 | 10. | |
| 2 | Alicja ↑4 | 8 | 9. | |
| 3 | Laura ↓2 | 6 | 4. | |
| 3 | Nadia ↑15 | 6 | 36. | |
| 3 | Oliwia ↑6 | 6 | 7. | |
| 6 | Hanna ↓3 | 5 | 5. | |
| 7 | Anastazja ↓1 | 4 | 39. | |
| 7 | Julia ↑2 | 4 | 6. | |
| 7 | Maja ↓5 | 4 | 3. | |
| 7 | Marcelina ↑2 | 4 | 18. | |
| 7 | Mia nowe | 4 | 37. | |
| 7 | Natalia ↑2 | 4 | 40. | |
| 7 | Zofia ↑2 | 4 | 1. | |
| 7 | Zuzanna ↓4 | 4 | 2. | |
| 15 | Amelia ↓10 | 3 | 12. | |
| 15 | Gabriela nowe | 3 | 24. | |
| 15 | Jagoda ↑3 | 3 | 33. | |
| 15 | Lilianna ↑3 | 3 | 27. | |
| 15 | Maria ↓6 | 3 | 11. | |
| 15 | Michalina ↑3 | 3 | 16. | |
| 15 | Nela ↑13 | 3 | 25. | |
| 15 | Pola ↑13 | 3 | 8. | |
| 15 | Sara nowe | 3 | 41. | |
| 24 | Ada nowe | 2 | 93. | |
| 24 | Agata nowe | 2 | 60. | |
| 24 | Aleksandra ↑4 | 2 | 28. | |
| 24 | Antonina ↓15 | 2 | 13. | |
| 24 | Blanka ↓6 | 2 | 30. | |
| 24 | Ewa nowe | 2 | 69. | |
| 24 | Helena nowe | 2 | 14. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander ↑8 | 9 | 5. | |
| 2 | Jan ↓1 | 8 | 4. | |
| 2 | Leon ↑5 | 8 | 3. | |
| 4 | Jakub ↓2 | 7 | 9. | |
| 4 | Nikodem ↓2 | 7 | 1. | |
| 6 | Antoni ↑16 | 5 | 2. | |
| 6 | Filip ↓4 | 5 | 12. | |
| 8 | Kacper ↑1 | 4 | 22. | |
| 8 | Oskar ↑14 | 4 | 23. | |
| 8 | Szymon ↓2 | 4 | 17. | |
| 11 | Gabriel ↑9 | 3 | 19. | |
| 11 | Krzysztof ↑11 | 3 | 36. | |
| 11 | Maksymilian ↑11 | 3 | 11. | |
| 14 | Adam ↓5 | 2 | 15. | |
| 14 | Ariel nowe | 2 | 249. | |
| 14 | Artur nowe | 2 | 42. | |
| 14 | August nowe | 2 | 214. | |
| 14 | Emil nowe | 2 | 64. | |
| 14 | Franciszek ↑4 | 2 | 6. | |
| 14 | Hubert nowe | 2 | 35. | |
| 14 | Ignacy ↓12 | 2 | 7. | |
| 14 | Igor ↓5 | 2 | 26. | |
| 14 | Leo nowe | 2 | 47. | |
| 14 | Michał ↑8 | 2 | 24. | |
| 14 | Mikołaj ↓6 | 2 | 10. | |
| 14 | Miłosz ↑8 | 2 | 25. | |
| 14 | Oliwier ↓5 | 2 | 13. | |
| 14 | Sebastian nowe | 2 | 86. | |
| 14 | Tadeusz nowe | 2 | 31. | |
| 14 | Teodor ↑8 | 2 | 28. |
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Dąbrowie Górniczej jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).