Najpopularniejsze imiona w Opolu w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Opolu zarejestrował urodzenia 1 933 dzieci ujętych w zestawieniu: 936 dziewczynek i 997 chłopców. Województwo opolskie.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zofia ↑2 | 38 | 1. | |
| 2 | Laura ↑8 | 36 | 4. | |
| 3 | Maja ↓1 | 33 | 3. | |
| 4 | Emilia ↑6 | 32 | 10. | |
| 4 | Julia ↑9 | 32 | 6. | |
| 6 | Hanna ↑6 | 30 | 5. | |
| 6 | Maria ↑1 | 30 | 11. | |
| 8 | Oliwia ↓4 | 29 | 7. | |
| 9 | Pola ↑6 | 27 | 8. | |
| 9 | Zuzanna ↓8 | 27 | 2. | |
| 11 | Marcelina ↑5 | 23 | 18. | |
| 12 | Amelia ↑9 | 21 | 12. | |
| 12 | Antonina ↓4 | 21 | 13. | |
| 14 | Iga | 20 | 21. | |
| 14 | Łucja ↑2 | 20 | 20. | |
| 16 | Klara ↓10 | 19 | 17. | |
| 16 | Nela ↑3 | 19 | 25. | |
| 18 | Alicja ↓14 | 17 | 9. | |
| 18 | Liliana ↓2 | 17 | 15. | |
| 18 | Michalina ↓10 | 17 | 16. | |
| 18 | Rozalia ↑8 | 17 | 23. | |
| 18 | Wiktoria ↑3 | 17 | 19. | |
| 23 | Lena ↑2 | 16 | 22. | |
| 24 | Helena ↑2 | 14 | 14. | |
| 25 | Anna ↑3 | 12 | 34. | |
| 25 | Jagoda ↓1 | 12 | 33. | |
| 27 | Barbara ↑10 | 10 | 45. | |
| 27 | Róża ↑10 | 10 | 31. | |
| 27 | Sara ↑27 | 10 | 41. | |
| 30 | Apolonia nowe | 9 | 58. |
Pozostałe imiona (79)
Kaja (9), Lilianna (9), Milena (9), Karolina (8), Matylda (8), Mia (8), Natalia (8), Aleksandra (7), Aurelia (7), Eliza (7), Gabriela (7), Agata (6), Anastazja (6), Aniela (6), Kinga (6), Kornelia (6), Luiza (6), Melania (6), Weronika (6), Bianka (5), Blanka (5), Diana (5), Jagna (5), Jaśmina (5), Nadia (5), Zoja (5), Emma (4), Liwia (4), Malwina (4), Marta (4), Martyna (4), Nina (4), Adelina (3), Alisa (3), Ewa (3), Felicja (3), Gaja (3), Kamila (3), Klaudia (3), Magdalena (3), Marlena (3), Nel (3), Sofia (3), Urszula (3), Wanda (3), Ada (2), Adela (2), Adrianna (2), Amira (2), Celina (2), Daria (2), Dorota (2), Elena (2), Gloria (2), Ida (2), Ilona (2), Joanna (2), Kalina (2), Katarzyna (2), Laila (2), Lara (2), Lea (2), Lia (2), Lila (2), Lilia (2), Lucyna (2), Małgorzata (2), Melisa (2), Milana (2), Mirosława (2), Nikola (2), Noemi (2), Oleksandra (2), Patrycja (2), Paulina (2), Selena (2), Sofiia (2), Solomia (2), Teresa (2)
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem ↑1 | 46 | 1. | |
| 2 | Antoni ↓1 | 43 | 2. | |
| 3 | Jan | 42 | 4. | |
| 4 | Leon ↑1 | 40 | 3. | |
| 5 | Franciszek ↓1 | 38 | 6. | |
| 6 | Aleksander ↑7 | 37 | 5. | |
| 6 | Jakub ↑1 | 37 | 9. | |
| 8 | Ignacy ↓3 | 31 | 7. | |
| 9 | Adam ↑5 | 26 | 15. | |
| 9 | Stanisław ↓1 | 26 | 8. | |
| 11 | Mikołaj ↑1 | 25 | 10. | |
| 12 | Filip ↓3 | 21 | 12. | |
| 12 | Maksymilian ↓2 | 21 | 11. | |
| 12 | Marcel ↑17 | 21 | 16. | |
| 12 | Michał ↑3 | 21 | 24. | |
| 12 | Szymon ↓1 | 21 | 17. | |
| 17 | Wojciech | 20 | 14. | |
| 18 | Wiktor ↓2 | 19 | 21. | |
| 19 | Miłosz ↓2 | 17 | 25. | |
| 19 | Oskar ↑8 | 17 | 23. | |
| 21 | Kacper ↓1 | 16 | 22. | |
| 21 | Piotr ↑2 | 16 | 29. | |
| 23 | Teodor ↑23 | 14 | 28. | |
| 23 | Tymon ↑3 | 14 | 18. | |
| 25 | Daniel ↑4 | 13 | 50. | |
| 25 | Dawid ↓5 | 13 | 34. | |
| 25 | Gabriel ↓2 | 13 | 19. | |
| 28 | Oliwier ↓8 | 12 | 13. | |
| 28 | Tymoteusz ↓5 | 12 | 27. | |
| 30 | Julian ↑4 | 11 | 20. |
Pozostałe imiona (68)
Karol (11), Emil (10), Igor (10), Artur (9), Mateusz (9), Bruno (8), Cezary (8), Dominik (8), Henryk (8), Tadeusz (8), Alan (7), Bartosz (7), Natan (7), Paweł (7), Florian (6), Leonard (6), Milan (6), Tomasz (6), Adrian (5), Kazimierz (5), Kornel (5), Maciej (5), Oliver (5), Bartłomiej (4), Borys (4), Eryk (4), Hubert (4), Józef (4), Leo (4), Remigiusz (4), Alex (3), David (3), Edward (3), Fabian (3), Gracjan (3), Jacek (3), Jeremiasz (3), Jerzy (3), Kajetan (3), Kamil (3), Krzysztof (3), Liam (3), Łukasz (3), Maksym (3), Marcin (3), Mark (3), Marko (3), Matvii (3), Michael (3), Olivier (3), Robert (3), Sebastian (3), Teo (3), Vincent (3), Andrzej (2), Feliks (2), Jędrzej (2), Juliusz (2), Konstanty (2), Ksawery (2), Marek (2), Max (2), Przemysław (2), Ryszard (2), Seweryn (2), Tymofii (2), Wincent (2), Władysław (2)
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Opolu jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).