Najpopularniejsze imiona w Skarżysku-Kamiennej w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Skarżysku-Kamiennej zarejestrował urodzenia 536 dzieci ujętych w zestawieniu: 262 dziewczynek i 274 chłopców. Województwo świętokrzyskie, powiat skarżyski.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna ↑1 | 14 | 5. | |
| 2 | Maja ↑5 | 13 | 3. | |
| 2 | Maria ↑2 | 13 | 11. | |
| 2 | Zofia ↓1 | 13 | 1. | |
| 5 | Liliana ↓3 | 12 | 15. | |
| 6 | Laura ↑9 | 11 | 4. | |
| 6 | Pola ↓2 | 11 | 8. | |
| 6 | Zuzanna ↑6 | 11 | 2. | |
| 9 | Oliwia ↑14 | 10 | 7. | |
| 10 | Alicja ↓6 | 9 | 9. | |
| 11 | Amelia ↑1 | 8 | 12. | |
| 12 | Aleksandra ↑18 | 7 | 28. | |
| 12 | Gabriela ↑3 | 7 | 24. | |
| 12 | Łucja ↑3 | 7 | 20. | |
| 15 | Julia ↓8 | 6 | 6. | |
| 16 | Aniela ↑14 | 5 | 32. | |
| 16 | Antonina ↓7 | 5 | 13. | |
| 16 | Blanka nowe | 5 | 30. | |
| 16 | Helena ↑7 | 5 | 14. | |
| 16 | Kaja ↑10 | 5 | 34. | |
| 16 | Lena ↓7 | 5 | 22. | |
| 16 | Mia ↑20 | 5 | 37. | |
| 16 | Michalina ↓1 | 5 | 16. | |
| 16 | Nela ↑5 | 5 | 25. | |
| 16 | Rozalia ↓1 | 5 | 23. | |
| 26 | Joanna nowe | 4 | 76. | |
| 26 | Kornelia ↑10 | 4 | 26. | |
| 26 | Marcelina ↓17 | 4 | 18. | |
| 26 | Nadia | 4 | 36. | |
| 26 | Nikola ↑10 | 4 | 49. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem ↑4 | 26 | 1. | |
| 2 | Antoni ↑5 | 18 | 2. | |
| 2 | Jan ↑3 | 18 | 4. | |
| 4 | Franciszek | 15 | 6. | |
| 5 | Leon ↑5 | 14 | 3. | |
| 5 | Tymon ↑17 | 14 | 18. | |
| 7 | Aleksander ↓5 | 12 | 5. | |
| 7 | Ignacy ↓4 | 12 | 7. | |
| 7 | Jakub ↑3 | 12 | 9. | |
| 10 | Mikołaj | 10 | 10. | |
| 11 | Filip ↑21 | 8 | 12. | |
| 11 | Marcel ↓2 | 8 | 16. | |
| 11 | Stanisław ↓10 | 8 | 8. | |
| 14 | Adam ↓6 | 7 | 15. | |
| 14 | Julian ↑4 | 7 | 20. | |
| 14 | Kacper ↑4 | 7 | 22. | |
| 14 | Oliwier ↑18 | 7 | 13. | |
| 18 | Gabriel ↓2 | 6 | 19. | |
| 18 | Wiktor ↑6 | 6 | 21. | |
| 18 | Wojciech ↓8 | 6 | 14. | |
| 21 | Maksymilian ↑11 | 4 | 11. | |
| 21 | Szymon ↓3 | 4 | 17. | |
| 23 | Alan ↑9 | 3 | 56. | |
| 23 | Dawid nowe | 3 | 34. | |
| 23 | Karol ↑1 | 3 | 39. | |
| 23 | Miłosz ↓13 | 3 | 25. | |
| 23 | Oskar ↓7 | 3 | 23. | |
| 23 | Tadeusz ↑1 | 3 | 31. | |
| 23 | Teodor nowe | 3 | 28. | |
| 30 | Bartłomiej nowe | 2 | 70. |
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Skarżysku-Kamiennej jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).