Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Świebodzin: najpopularniejsze imiona dzieci w 2024 r.

W 2024 r. urząd stanu cywilnego w gminie Świebodzin zarejestrował urodzenia 327 dzieci ujętych w zestawieniu: 168 dziewczynek i 159 chłopców. Województwo lubuskie, powiat świebodziński.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Hanna 10 5.
2 Michalina 9 15.
3 Kornelia 8 24.
3 Iga 8 17.
3 Pola 8 8.
6 Maja 7 1.
6 Zofia 7 2.
8 Marcelina 6 18.
9 Amelia 5 13.
9 Nela 5 25.
9 Mia 5 34.
9 Laura 5 4.
13 Jagoda 4 29.
13 Kaja 4 36.
13 Liliana 4 14.
13 Nadia 4 32.
13 Alicja 4 9.
18 Anastazja 3 39.
18 Antonina 3 11.
18 Emilia 3 12.
18 Maria 3 10.
18 Weronika 3 42.
18 Anna 3 31.
18 Jaśmina 3 47.
18 Olivia 3 87.
18 Gabriela 3 23.
18 Łucja 3 22.
18 Klara 3 19.
18 Wiktoria 3 20.
18 Julia 3 6.
Pozostałe imiona (13)

Blanka (2), Konstancja (2), Ida (2), Nina (2), Rozalia (2), Emiliia (2), Melisa (2), Barbara (2), Antonia (2), Aniela (2), Aurelia (2), Zuzanna (2), Lilianna (2)

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Nikodem 12 1.
2 Stanisław 10 9.
2 Jan 10 3.
4 Ignacy 9 7.
4 Antoni 9 2.
6 Leon 7 5.
7 Franciszek 6 6.
7 Filip 6 11.
7 Kacper 6 19.
7 Wojciech 6 15.
11 Jakub 5 8.
11 Tymon 5 17.
11 Igor 5 26.
11 Marcel 5 18.
15 Tymoteusz 4 27.
15 Tadeusz 4 32.
17 Gabriel 3 23.
17 Mark 3 54.
17 Dawid 3 30.
17 Mikołaj 3 10.
17 Cezary 3 36.
17 Oliwier 3 16.
23 Oskar 2 24.
23 Konstanty 2 74.
23 Artur 2 44.
23 Remigiusz 2 76.
23 Natan 2 34.
23 Lucjan 2 89.
23 Miłosz 2 25.
23 Michał 2 21.
Pozostałe imiona (8)

David (2), Julian (2), Kajetan (2), Alan (2), Daniel (2), Paweł (2), Piotr (2), Wiktor (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w USC Świebodzin jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie lubuskie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane?

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.