Najpopularniejsze imiona w Wejherowie w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Wejherowie zarejestrował urodzenia 1 823 dzieci ujętych w zestawieniu: 884 dziewczynek i 939 chłopców. Województwo pomorskie, powiat wejherowski.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zofia ↑3 | 36 | 1. | |
| 2 | Pola ↑13 | 32 | 8. | |
| 3 | Zuzanna ↓1 | 30 | 2. | |
| 4 | Oliwia | 29 | 7. | |
| 5 | Klara ↓1 | 26 | 17. | |
| 6 | Laura ↓3 | 25 | 4. | |
| 6 | Lena ↑15 | 25 | 22. | |
| 6 | Maja ↓5 | 25 | 3. | |
| 9 | Julia ↑8 | 24 | 6. | |
| 9 | Marcelina ↑12 | 24 | 18. | |
| 11 | Antonina ↓2 | 22 | 13. | |
| 12 | Liliana ↓8 | 21 | 15. | |
| 12 | Michalina ↓2 | 21 | 16. | |
| 14 | Maria ↑3 | 20 | 11. | |
| 14 | Rozalia | 20 | 23. | |
| 16 | Gabriela ↑8 | 19 | 24. | |
| 16 | Helena ↓3 | 19 | 14. | |
| 18 | Lilianna ↑6 | 18 | 27. | |
| 19 | Łucja ↓9 | 17 | 20. | |
| 20 | Hanna ↓16 | 16 | 5. | |
| 21 | Amelia ↑3 | 15 | 12. | |
| 22 | Aurelia ↑9 | 14 | 29. | |
| 22 | Nela ↑9 | 14 | 25. | |
| 22 | Wiktoria ↓7 | 14 | 19. | |
| 25 | Kornelia ↓8 | 13 | 26. | |
| 26 | Emilia ↓2 | 12 | 10. | |
| 26 | Iga ↓16 | 12 | 21. | |
| 28 | Aleksandra ↑20 | 11 | 28. | |
| 28 | Alicja ↓11 | 11 | 9. | |
| 28 | Blanka ↓4 | 11 | 30. |
Pozostałe imiona (65)
Kaja (11), Anastazja (10), Jaśmina (10), Małgorzata (10), Mia (10), Nadia (10), Róża (9), Aniela (8), Anna (8), Apolonia (8), Eliza (8), Jagoda (8), Lidia (7), Matylda (7), Milena (7), Nina (7), Sara (7), Urszula (7), Barbara (6), Kalina (6), Melania (6), Zoja (6), Adrianna (5), Agata (5), Jadwiga (5), Natalia (5), Kinga (4), Nikola (4), Sofia (4), Weronika (4), Bianka (3), Diana (3), Ewa (3), Joanna (3), Klaudia (3), Stefania (3), Aria (2), Ariana (2), Dagmara (2), Dalia (2), Dominika (2), Dorota (2), Edyta (2), Felicja (2), Gaja (2), Inez (2), Irena (2), Izabela (2), Jagna (2), Klementyna (2), Lara (2), Liwia (2), Luiza (2), Magdalena (2), Malwina (2), Marianna (2), Martyna (2), Monika (2), Nel (2), Ofelia (2), Patrycja (2), Paulina (2), Rita (2), Teresa (2), Wanda (2)
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon ↑3 | 49 | 3. | |
| 2 | Antoni ↓1 | 43 | 2. | |
| 3 | Ignacy ↓1 | 41 | 7. | |
| 4 | Jan ↓1 | 38 | 4. | |
| 4 | Nikodem ↑2 | 38 | 1. | |
| 6 | Franciszek ↓1 | 35 | 6. | |
| 7 | Maksymilian ↑10 | 29 | 11. | |
| 8 | Mikołaj ↑1 | 28 | 10. | |
| 9 | Jakub ↑4 | 27 | 9. | |
| 10 | Aleksander ↓2 | 25 | 5. | |
| 11 | Marcel | 24 | 16. | |
| 12 | Stanisław ↓6 | 23 | 8. | |
| 13 | Tymon ↑4 | 22 | 18. | |
| 14 | Gabriel | 21 | 19. | |
| 14 | Oliwier ↑3 | 21 | 13. | |
| 16 | Wiktor ↑5 | 17 | 21. | |
| 17 | Hubert ↑4 | 15 | 35. | |
| 17 | Kacper ↑10 | 15 | 22. | |
| 17 | Milan ↑17 | 15 | 37. | |
| 20 | Adam ↑1 | 14 | 15. | |
| 20 | Bruno ↑12 | 14 | 30. | |
| 20 | Wojciech ↓3 | 14 | 14. | |
| 23 | Cezary ↑13 | 13 | 33. | |
| 23 | Igor ↓2 | 13 | 26. | |
| 25 | Julian ↓4 | 12 | 20. | |
| 25 | Teodor ↑4 | 12 | 28. | |
| 27 | Szymon ↓13 | 11 | 17. | |
| 27 | Tymoteusz ↓15 | 11 | 27. | |
| 29 | Filip ↓15 | 10 | 12. | |
| 29 | Miłosz ↓8 | 10 | 25. |
Pozostałe imiona (72)
Leonard (9), Olaf (9), Oskar (9), Grzegorz (8), Henryk (8), Paweł (8), Dominik (7), Florian (7), Michał (7), Józef (6), Liam (6), Natan (6), Tadeusz (6), Witold (6), Bartosz (5), Dawid (5), Fabian (5), Ksawery (5), Leo (5), Rafał (5), Remigiusz (5), Adrian (4), Alan (4), Artur (4), Bogdan (4), Damir (4), Feliks (4), Kajetan (4), Karol (4), Kornel (4), Krzysztof (4), Maciej (4), Mateusz (4), Maurycy (4), Piotr (4), Przemysław (4), Aleks (3), Andrzej (3), Eryk (3), Konrad (3), Kuba (3), Mark (3), Mieszko (3), Nataniel (3), Olivier (3), Robert (3), Andrii (2), Arkadiusz (2), Beniamin (2), Borys (2), Daniel (2), Dmitrij (2), Edmund (2), Edward (2), Gerard (2), Jerzy (2), Juliusz (2), Kazimierz (2), Krystian (2), Lev (2), Lucjan (2), Łukasz (2), Maksym (2), Marek (2), Noe (2), Olgierd (2), Patryk (2), Seweryn (2), Stefan (2), Teo (2), Tomasz (2), Tymofii (2)
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Wejherowie jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).