Imiona po dziadkach dla chłopców, które wracają
Imiona noszone przez wiele osób w rejestrze PESEL — zwykle przez pokolenie dziadków — rzadko nadawane dzieciom, ale w ostatnich 5 latach wyraźnie zyskujące.
Moda na imiona zatacza koło: to, co przez dekady kojarzyło się z babciami i dziadkami, wraca do przedszkoli. Stanisław, Józef, Jadwiga czy Helena to najlepsze przykłady.
Poniżej pokazujemy imiona dla chłopców, które nosi wiele osób w rejestrze PESEL, a które wciąż są rzadko nadawane dzieciom — ale od pięciu lat zyskują.
- 16
- imion wraca do łask
- 2025
- rok danych
- 20.01.2026
- stan rejestru PESEL
| # | Imię | Trend | Osoby w PESEL | Nadania 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred | +350% | 29 328 | 9 | |
| 2 | Edmund | +184% | 58 794 | 54 | |
| 3 | Lech | +143% | 40 411 | 17 | |
| 4 | Alojzy | +100% | 30 821 | 4 | |
| 5 | Wincenty | +95% | 24 446 | 144 | |
| 6 | Bogdan | +89% | 144 959 | 121 | |
| 7 | Edward | +70% | 226 718 | 168 | |
| 8 | Feliks | +47% | 45 288 | 466 | |
| 9 | Remigiusz | +46% | 22 556 | 373 | |
| 10 | Henryk | +40% | 405 061 | 985 | |
| 11 | Marian | +40% | 341 270 | 28 | |
| 12 | Bronisław | +21% | 96 957 | 23 | |
| 13 | Tadeusz | +20% | 483 436 | 1 050 | |
| 14 | Józef | +11% | 691 962 | 612 | |
| 15 | Kazimierz | +11% | 387 564 | 610 | |
| 16 | Eugeniusz | +10% | 164 668 | 11 |
Na co zwrócić uwagę
Najczęstsze pytania
Jak wybieramy imiona na tę listę?+
Szukamy imion, które nosi co najmniej 20 tysięcy osób w rejestrze PESEL — co najmniej 50 razy więcej, niż otrzymało je dzieci w ostatnim roku — i których liczba nadań wzrosła w ciągu 5 lat o co najmniej 10%. Pomijamy imiona, których liczba w rejestrze szybko rośnie w ostatnich latach (to zwykle efekt migracji, a nie tradycji).