Imiona po dziadkach dla dziewczynek, które wracają
Imiona noszone przez wiele osób w rejestrze PESEL — zwykle przez pokolenie dziadków — rzadko nadawane dzieciom, ale w ostatnich 5 latach wyraźnie zyskujące.
Moda na imiona zatacza koło: to, co przez dekady kojarzyło się z babciami i dziadkami, wraca do przedszkoli. Stanisław, Józef, Jadwiga czy Helena to najlepsze przykłady.
Poniżej pokazujemy imiona dla dziewczynek, które nosi wiele osób w rejestrze PESEL, a które wciąż są rzadko nadawane dzieciom — ale od pięciu lat zyskują.
- 19
- imion wraca do łask
- 2025
- rok danych
- 20.01.2026
- stan rejestru PESEL
| # | Imię | Trend | Osoby w PESEL | Nadania 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leokadia | +167% | 91 715 | 40 | |
| 2 | Violetta | +83% | 21 951 | 11 | |
| 3 | Franciszka | +74% | 67 902 | 129 | |
| 4 | Wanda | +73% | 192 825 | 654 | |
| 5 | Cecylia | +51% | 71 593 | 59 | |
| 6 | Stefania | +50% | 184 915 | 385 | |
| 7 | Irena | +46% | 402 673 | 92 | |
| 8 | Waleria | +46% | 25 805 | 35 | |
| 9 | Eleonora | +40% | 23 334 | 28 | |
| 10 | Bożena | +33% | 227 682 | 16 | |
| 11 | Pelagia | +33% | 28 588 | 4 | |
| 12 | Adela | +32% | 26 628 | 201 | |
| 13 | Celina | +28% | 25 447 | 203 | |
| 14 | Mirosława | +20% | 87 983 | 18 | |
| 15 | Jadwiga | +17% | 454 365 | 268 | |
| 16 | Daniela | +17% | 38 301 | 21 | |
| 17 | Ludwika | +17% | 24 971 | 7 | |
| 18 | Stanisława | +14% | 359 966 | 16 | |
| 19 | Marzena | +10% | 133 635 | 11 |
Na co zwrócić uwagę
Najczęstsze pytania
Jak wybieramy imiona na tę listę?+
Szukamy imion, które nosi co najmniej 20 tysięcy osób w rejestrze PESEL — co najmniej 50 razy więcej, niż otrzymało je dzieci w ostatnim roku — i których liczba nadań wzrosła w ciągu 5 lat o co najmniej 10%. Pomijamy imiona, których liczba w rejestrze szybko rośnie w ostatnich latach (to zwykle efekt migracji, a nie tradycji).