Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Najpopularniejsze imiona w Bełchatowie w 2025 r.

W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Bełchatowie zarejestrował urodzenia 371 dzieci ujętych w zestawieniu: 187 dziewczynek i 184 chłopców. Województwo łódzkie, powiat bełchatowski.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Julia ↑6 11 6.
1 Pola ↑2 11 8.
3 Zofia ↑4 10 1.
4 Alicja ↑7 8 9.
4 Hanna ↓2 8 5.
4 Laura ↓3 8 4.
7 Antonina ↓3 7 13.
7 Kornelia nowe 7 26.
7 Lena ↑9 7 22.
7 Zuzanna ↑4 7 2.
11 Emilia ↑5 6 10.
12 Amelia nowe 5 12.
12 Blanka ↑11 5 30.
12 Klara nowe 5 17.
12 Łucja ↑4 5 20.
16 Helena ↑7 4 14.
16 Kaja nowe 4 34.
16 Nela 4 25.
16 Rozalia 4 23.
16 Wiktoria 4 19.
16 Zoja nowe 4 51.
22 Adrianna ↑1 3 52.
22 Aleksandra nowe 3 28.
22 Anna nowe 3 34.
22 Aurelia nowe 3 29.
22 Gaja ↑1 3 56.
22 Liliana ↓11 3 15.
22 Maja ↓15 3 3.
22 Marcelina ↓11 3 18.
22 Maria ↓15 3 11.
Pozostałe imiona (12)

Nadia (3), Nina (3), Aurora (2), Bianka (2), Gabriela (2), Iga (2), Jagna (2), Jagoda (2), Jaśmina (2), Melania (2), Nikola (2), Oliwia (2)

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Nikodem ↑1 14 1.
2 Mikołaj ↑4 11 10.
3 Aleksander ↑2 10 5.
4 Antoni ↓2 9 2.
4 Jan ↓2 9 4.
4 Oliwier ↑4 9 13.
7 Ignacy ↑13 8 7.
7 Jakub ↑13 8 9.
7 Leon ↓1 8 3.
10 Tymon ↑1 7 18.
11 Franciszek ↓10 6 6.
11 Gabriel ↑14 6 19.
11 Maksymilian 6 11.
11 Marcel ↑9 6 16.
15 Julian ↑10 5 20.
15 Miłosz 5 25.
15 Szymon ↓6 5 17.
18 Filip ↓7 4 12.
18 Igor nowe 4 26.
18 Kacper ↑2 4 22.
21 Dawid nowe 3 34.
21 Florian nowe 3 63.
21 Oskar ↑4 3 23.
21 Stanisław ↓10 3 8.
21 Wiktor nowe 3 21.
21 Wojciech ↓6 3 14.
27 Adam ↓7 2 15.
27 Artur nowe 2 42.
27 Cezary nowe 2 33.
27 Emil nowe 2 64.
Pozostałe imiona (7)

Eryk (2), Karol (2), Kornel (2), Leonard (2), Marek (2), Milan (2), Piotr (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w Bełchatowie jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie łódzkie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane?

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.