Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Najpopularniejsze imiona w Zgierzu w 2025 r.

W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Zgierzu zarejestrował urodzenia 476 dzieci ujętych w zestawieniu: 232 dziewczynek i 244 chłopców. Województwo łódzkie, powiat zgierski.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Laura ↑1 17 4.
2 Oliwia ↑6 13 7.
3 Maja ↑1 12 3.
4 Zuzanna ↓1 11 2.
5 Amelia ↑22 10 12.
5 Michalina ↑22 10 16.
5 Pola ↑15 10 8.
8 Zofia ↓3 9 1.
9 Alicja ↑4 8 9.
9 Kornelia ↑4 8 26.
11 Maria ↓3 7 11.
11 Wiktoria ↑16 7 19.
13 Antonina ↑27 6 13.
13 Gabriela ↑14 6 24.
13 Julia ↓6 6 6.
16 Blanka ↓3 5 30.
16 Helena ↑24 5 14.
16 Liliana ↑4 5 15.
16 Nela ↓8 5 25.
20 Hanna ↓19 4 5.
20 Lena ↓9 4 22.
20 Nikola ↑7 4 49.
20 Rozalia ↑20 4 23.
24 Aleksandra ↑3 3 28.
24 Anna ↓12 3 34.
24 Iga ↓19 3 21.
24 Jagoda ↑16 3 33.
24 Jaśmina ↑3 3 38.
24 Łucja ↓4 3 20.
24 Mia ↑3 3 37.
Pozostałe imiona (17)

Róża (3), Adela (2), Anastazja (2), Aniela (2), Aurora (2), Dominika (2), Klara (2), Lilianna (2), Liwia (2), Melania (2), Milena (2), Nadia (2), Nel (2), Roksana (2), Sofia (2), Weronika (2), Yeva (2)

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Nikodem 24 1.
2 Aleksander ↑1 20 5.
3 Stanisław ↑7 16 8.
4 Franciszek ↓3 15 6.
5 Ignacy ↑1 12 7.
6 Leon ↑3 11 3.
7 Antoni ↓2 9 2.
7 Oliwier ↓1 9 13.
7 Tymon ↑5 9 18.
10 Jakub ↓4 8 9.
10 Jan ↓7 8 4.
10 Marcel ↑2 8 16.
13 Filip ↓1 7 12.
13 Maksymilian ↑14 7 11.
15 Mikołaj ↓5 6 10.
15 Oskar ↑12 6 23.
15 Szymon ↑6 6 17.
15 Wiktor ↑12 6 21.
19 Wojciech ↓7 5 14.
20 Adam ↓8 4 15.
20 Kacper ↓2 4 22.
20 Milan nowe 4 37.
20 Piotr ↓2 4 29.
24 Bruno nowe 3 30.
24 Gabriel ↓12 3 19.
24 Igor ↓1 3 26.
24 Julian ↓1 3 20.
24 Mieszko nowe 3 66.
24 Tymoteusz ↑3 3 27.
30 Alan ↓7 2 56.
Pozostałe imiona (8)

Bartosz (2), Hubert (2), Karol (2), Kornel (2), Maciej (2), Mateusz (2), Miłosz (2), Natan (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w Zgierzu jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie łódzkie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane?

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.