Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Dzierżoniów: najpopularniejsze imiona dzieci w 2025 r.

W 2025 r. urząd stanu cywilnego w gminie Dzierżoniów zarejestrował urodzenia 225 dzieci ujętych w zestawieniu: 103 dziewczynek i 122 chłopców. Województwo dolnośląskie, powiat dzierżoniowski.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Maja ↑13 9 3.
1 Zuzanna 9 2.
3 Zofia ↑9 8 1.
4 Julia ↑4 6 6.
5 Helena ↑18 5 14.
5 Maria ↑7 5 11.
7 Aleksandra nowe 4 28.
7 Emilia ↑1 4 10.
7 Hanna ↓5 4 5.
7 Laura ↓2 4 4.
7 Nadia ↑16 4 36.
12 Gabriela ↑2 3 24.
12 Liliana ↓7 3 15.
12 Liwia nowe 3 47.
12 Michalina ↑8 3 16.
12 Nel nowe 3 54.
12 Oliwia ↓7 3 7.
12 Pola ↑2 3 8.
19 Apolonia ↑4 2 58.
19 Iga ↓11 2 21.
19 Jagoda ↓5 2 33.
19 Kinga nowe 2 68.
19 Kornelia nowe 2 26.
19 Lena ↓11 2 22.
19 Lidia nowe 2 63.
19 Łucja ↑4 2 20.
19 Matylda nowe 2 46.
19 Nela ↓15 2 25.

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Antoni ↑13 11 2.
2 Franciszek ↑7 7 6.
3 Ignacy ↑11 6 7.
3 Leon ↓1 6 3.
3 Nikodem ↓2 6 1.
6 Jakub ↑24 5 9.
6 Jan ↑3 5 4.
6 Maksymilian ↓2 5 11.
6 Stanisław ↓3 5 8.
6 Wojciech ↑24 5 14.
11 Mikołaj ↑3 4 10.
11 Miłosz ↑10 4 25.
11 Tymoteusz ↓2 4 27.
14 Aleksander ↓10 3 5.
14 Cezary ↑16 3 33.
14 Gabriel ↑16 3 19.
14 Kuba nowe 3 65.
14 Oliwier ↑7 3 13.
14 Piotr 3 29.
14 Wiktor ↑7 3 21.
21 Bartosz 2 41.
21 Filip ↓12 2 12.
21 Igor 2 26.
21 Kacper ↓7 2 22.
21 Karol ↑9 2 39.
21 Kornel nowe 2 57.
21 Marcel ↓17 2 16.
21 Marcin nowe 2 90.
21 Mieszko nowe 2 66.
21 Milan ↓7 2 37.
Pozostałe imiona (4)

Olivier (2), Oskar (2), Tadeusz (2), Tymon (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w USC Dzierżoniów jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie dolnośląskie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane?

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.