Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Dzierżoniów: najpopularniejsze imiona dzieci w 2024 r.

W 2024 r. urząd stanu cywilnego w gminie Dzierżoniów zarejestrował urodzenia 326 dzieci ujętych w zestawieniu: 151 dziewczynek i 175 chłopców. Województwo dolnośląskie, powiat dzierżoniowski.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Zuzanna 14 3.
2 Hanna 10 5.
3 Marcelina 9 18.
4 Nela 8 25.
5 Liliana 7 14.
5 Oliwia 7 7.
5 Laura 7 4.
8 Julia 6 6.
8 Emilia 6 12.
8 Lena 6 16.
8 Iga 6 17.
12 Zofia 5 2.
12 Maria 5 10.
14 Jagoda 4 29.
14 Maja 4 1.
14 Pola 4 8.
14 Rozalia 4 27.
14 Gabriela 4 23.
14 Klara 4 19.
20 Michalina 3 15.
20 Martyna 3 56.
20 Amelia 3 13.
23 Nadia 2 32.
23 Aurelia 2 37.
23 Lilianna 2 30.
23 Apolonia 2 61.
23 Alicja 2 9.
23 Helena 2 20.
23 Kaja 2 36.
23 Victoria 2 133.
Pozostałe imiona (3)

Róża (2), Anastazja (2), Łucja (2)

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Nikodem 16 1.
2 Leon 12 5.
3 Stanisław 10 9.
4 Aleksander 7 4.
4 Maksymilian 7 14.
4 Marcel 7 18.
4 Szymon 7 12.
4 Adam 7 13.
9 Franciszek 5 6.
9 Jan 5 3.
9 Oskar 5 24.
9 Tymoteusz 5 27.
9 Filip 5 11.
14 Piotr 4 28.
14 Michał 4 21.
14 Ignacy 4 7.
14 Mikołaj 4 10.
14 Kacper 4 19.
14 Antoni 4 2.
14 Milan 4 39.
21 Daniel 3 50.
21 Oliwier 3 16.
21 Artur 3 44.
21 Patryk 3 76.
21 Igor 3 26.
21 Bartosz 3 41.
21 Miłosz 3 25.
21 Natan 3 34.
21 Wiktor 3 20.
30 Hubert 2 30.
Pozostałe imiona (10)

Wojciech (2), Bartłomiej (2), Karol (2), Krzysztof (2), Alan (2), Przemysław (2), Stanislav (2), Jakub (2), Cezary (2), Gabriel (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w USC Dzierżoniów jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie dolnośląskie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane?

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.