Lipno: najpopularniejsze imiona dzieci w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w gminie Lipno zarejestrował urodzenia 204 dzieci ujętych w zestawieniu: 99 dziewczynek i 105 chłopców. Województwo kujawsko-pomorskie, powiat lipnowski.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja ↑16 | 8 | 9. | |
| 2 | Blanka ↑1 | 6 | 30. | |
| 2 | Marcelina ↑9 | 6 | 18. | |
| 4 | Kaja nowe | 5 | 34. | |
| 4 | Laura ↓3 | 5 | 4. | |
| 4 | Lena ↑7 | 5 | 22. | |
| 4 | Liliana ↑1 | 5 | 15. | |
| 4 | Zofia ↑20 | 5 | 1. | |
| 9 | Emilia ↑8 | 4 | 10. | |
| 9 | Iga ↑2 | 4 | 21. | |
| 9 | Maja ↓8 | 4 | 3. | |
| 9 | Oliwia | 4 | 7. | |
| 9 | Zuzanna ↑2 | 4 | 2. | |
| 14 | Hanna ↓11 | 3 | 5. | |
| 14 | Julia ↓9 | 3 | 6. | |
| 14 | Klara ↑3 | 3 | 17. | |
| 14 | Pola ↓9 | 3 | 8. | |
| 18 | Adrianna nowe | 2 | 52. | |
| 18 | Amelia ↓7 | 2 | 12. | |
| 18 | Helena ↑6 | 2 | 14. | |
| 18 | Jagna nowe | 2 | 75. | |
| 18 | Jagoda nowe | 2 | 33. | |
| 18 | Kornelia ↑6 | 2 | 26. | |
| 18 | Łucja ↓1 | 2 | 20. | |
| 18 | Maria ↓13 | 2 | 11. | |
| 18 | Marianna nowe | 2 | 55. | |
| 18 | Martyna nowe | 2 | 61. | |
| 18 | Nela nowe | 2 | 25. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem | 12 | 1. | |
| 2 | Antoni ↑11 | 11 | 2. | |
| 3 | Aleksander ↓1 | 8 | 5. | |
| 3 | Wojciech ↑10 | 8 | 14. | |
| 5 | Franciszek ↑6 | 6 | 6. | |
| 6 | Filip nowe | 5 | 12. | |
| 7 | Jakub ↑1 | 4 | 9. | |
| 7 | Julian nowe | 4 | 20. | |
| 7 | Leon ↓4 | 4 | 3. | |
| 7 | Szymon nowe | 4 | 17. | |
| 7 | Tymon ↓1 | 4 | 18. | |
| 12 | Jan ↓9 | 3 | 4. | |
| 12 | Michał ↑1 | 3 | 24. | |
| 12 | Natan nowe | 3 | 40. | |
| 12 | Oliwier ↑9 | 3 | 13. | |
| 12 | Piotr nowe | 3 | 29. | |
| 17 | Alan nowe | 2 | 56. | |
| 17 | Bartosz nowe | 2 | 41. | |
| 17 | Dominik nowe | 2 | 38. | |
| 17 | Fabian nowe | 2 | 49. | |
| 17 | Hubert nowe | 2 | 35. | |
| 17 | Ignacy ↑4 | 2 | 7. | |
| 17 | Marcel ↓9 | 2 | 16. | |
| 17 | Stanisław ↓12 | 2 | 8. | |
| 17 | Teodor nowe | 2 | 28. | |
| 17 | Wiktor ↓4 | 2 | 21. |
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w USC Lipno jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).