Najpopularniejsze imiona w Toruniu w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Toruniu zarejestrował urodzenia 1 929 dzieci ujętych w zestawieniu: 955 dziewczynek i 974 chłopców. Województwo kujawsko-pomorskie.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna ↑3 | 38 | 2. | |
| 2 | Alicja | 34 | 9. | |
| 3 | Zofia | 33 | 1. | |
| 4 | Hanna ↑10 | 32 | 5. | |
| 5 | Laura ↓4 | 29 | 4. | |
| 5 | Maja ↑4 | 29 | 3. | |
| 5 | Maria ↑12 | 29 | 11. | |
| 8 | Antonina ↑19 | 26 | 13. | |
| 9 | Klara ↑8 | 25 | 17. | |
| 9 | Łucja ↑17 | 25 | 20. | |
| 9 | Pola ↓4 | 25 | 8. | |
| 9 | Rozalia ↑4 | 25 | 23. | |
| 13 | Helena ↓1 | 24 | 14. | |
| 13 | Iga ↑6 | 24 | 21. | |
| 13 | Lena ↓6 | 24 | 22. | |
| 16 | Amelia ↑7 | 22 | 12. | |
| 17 | Marcelina ↑6 | 21 | 18. | |
| 18 | Oliwia ↓13 | 20 | 7. | |
| 19 | Gabriela ↓5 | 19 | 24. | |
| 19 | Liliana ↓9 | 19 | 15. | |
| 21 | Julia ↓13 | 18 | 6. | |
| 21 | Lilianna ↑9 | 18 | 27. | |
| 21 | Wiktoria ↓10 | 18 | 19. | |
| 24 | Kornelia ↓10 | 16 | 26. | |
| 25 | Nadia ↑2 | 15 | 36. | |
| 26 | Aurelia ↑18 | 14 | 29. | |
| 26 | Róża ↑13 | 14 | 31. | |
| 28 | Blanka ↓9 | 13 | 30. | |
| 28 | Sara ↑16 | 13 | 41. | |
| 30 | Emilia ↓11 | 12 | 10. |
Pozostałe imiona (69)
Jagoda (12), Michalina (11), Anna (9), Weronika (9), Anastazja (8), Aniela (8), Jaśmina (8), Liwia (8), Martyna (8), Nela (7), Zoja (7), Adrianna (6), Aleksandra (6), Eliza (6), Gaja (6), Matylda (6), Natalia (6), Lidia (5), Nina (5), Ada (4), Aurora (4), Ewa (4), Karolina (4), Kinga (4), Malwina (4), Marianna (4), Melania (4), Mia (4), Nikola (4), Noemi (4), Sofia (4), Stefania (4), Wanda (4), Agata (3), Barbara (3), Bianka (3), Celina (3), Dominika (3), Joanna (3), Lila (3), Małgorzata (3), Nel (3), Roksana (3), Stella (3), Urszula (3), Abigail (2), Adelina (2), Antonia (2), Apolonia (2), Beata (2), Dalia (2), Diana (2), Eliana (2), Emma (2), Florentyna (2), Ida (2), Izabela (2), Jadwiga (2), Jagna (2), Kaja (2), Larisa (2), Lily (2), Lucyna (2), Maya (2), Milena (2), Olga (2), Otylia (2), Solomia (2), Solomiia (2)
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon ↑4 | 51 | 3. | |
| 2 | Antoni | 43 | 2. | |
| 2 | Ignacy ↑5 | 43 | 7. | |
| 4 | Nikodem ↓3 | 42 | 1. | |
| 5 | Aleksander ↑1 | 41 | 5. | |
| 5 | Jan ↓1 | 41 | 4. | |
| 7 | Maksymilian ↑14 | 29 | 11. | |
| 8 | Mikołaj ↑5 | 27 | 10. | |
| 8 | Stanisław ↑3 | 27 | 8. | |
| 10 | Oliwier ↑11 | 25 | 13. | |
| 10 | Tymon ↑8 | 25 | 18. | |
| 12 | Filip ↓5 | 24 | 12. | |
| 12 | Marcel ↓1 | 24 | 16. | |
| 14 | Franciszek ↓11 | 23 | 6. | |
| 15 | Adam ↓2 | 22 | 15. | |
| 16 | Wiktor ↓1 | 21 | 21. | |
| 17 | Jakub ↓8 | 20 | 9. | |
| 18 | Wojciech ↓1 | 19 | 14. | |
| 19 | Igor ↑6 | 17 | 26. | |
| 20 | Kacper ↑4 | 16 | 22. | |
| 21 | Julian ↓5 | 15 | 20. | |
| 21 | Oskar ↑17 | 15 | 23. | |
| 21 | Szymon ↓11 | 15 | 17. | |
| 24 | Michał ↓5 | 14 | 24. | |
| 24 | Miłosz ↑9 | 14 | 25. | |
| 26 | Bruno ↓7 | 12 | 30. | |
| 27 | Gabriel | 11 | 19. | |
| 28 | Henryk ↑10 | 10 | 32. | |
| 28 | Hubert ↓7 | 10 | 35. | |
| 30 | Dominik ↓3 | 9 | 38. |
Pozostałe imiona (72)
Maciej (9), Teodor (9), Piotr (8), Cezary (7), Daniel (7), Kazimierz (7), Leo (7), Leonard (7), Mateusz (7), Milan (7), Tymoteusz (7), Bartosz (6), Natan (6), Remigiusz (6), Dawid (5), Eryk (5), Tobiasz (5), Tomasz (5), Adrian (4), Artur (4), Gustaw (4), Kajetan (4), Krzysztof (4), Ksawery (4), Lucjan (4), Mieszko (4), Paweł (4), Tadeusz (4), Witold (4), Alan (3), Aleks (3), Arkadiusz (3), Aron (3), Borys (3), Edward (3), Fabian (3), Feliks (3), Florian (3), Jerzy (3), Józef (3), Karol (3), Kornel (3), Krystian (3), Kuba (3), Mark (3), Olivier (3), Sebastian (3), Stefan (3), Albert (2), Aleksy (2), Benjamin (2), Bogdan (2), Brunon (2), Damian (2), David (2), Dorian (2), Emil (2), Fryderyk (2), Gracjan (2), Jonasz (2), Juliusz (2), Konrad (2), Konstanty (2), Liam (2), Łukasz (2), Maks (2), Miron (2), Nataniel (2), Oleksandr (2), Rafał (2), Serafin (2), Tytus (2)
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Toruniu jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).