Najpopularniejsze imiona w Łomży w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Łomży zarejestrował urodzenia 672 dzieci ujętych w zestawieniu: 322 dziewczynek i 350 chłopców. Województwo podlaskie.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelina ↑1 | 17 | 18. | |
| 2 | Zofia ↑6 | 15 | 1. | |
| 3 | Zuzanna | 14 | 2. | |
| 4 | Laura ↓3 | 13 | 4. | |
| 5 | Maja ↑10 | 12 | 3. | |
| 5 | Pola ↑1 | 12 | 8. | |
| 7 | Amelia ↑5 | 11 | 12. | |
| 8 | Hanna ↓2 | 10 | 5. | |
| 8 | Julia ↓3 | 10 | 6. | |
| 8 | Wiktoria ↑7 | 10 | 19. | |
| 11 | Aleksandra ↑11 | 8 | 28. | |
| 11 | Alicja ↓3 | 8 | 9. | |
| 11 | Anastazja nowe | 8 | 39. | |
| 11 | Emilia ↑25 | 8 | 10. | |
| 11 | Klara ↑17 | 8 | 17. | |
| 11 | Liliana ↑11 | 8 | 15. | |
| 11 | Oliwia ↓7 | 8 | 7. | |
| 18 | Antonina ↓6 | 7 | 13. | |
| 18 | Helena ↓3 | 7 | 14. | |
| 18 | Nadia ↑1 | 7 | 36. | |
| 18 | Nela ↑8 | 7 | 25. | |
| 18 | Nikola ↑10 | 7 | 49. | |
| 18 | Rozalia nowe | 7 | 23. | |
| 24 | Kornelia ↓12 | 6 | 26. | |
| 24 | Maria ↓14 | 6 | 11. | |
| 26 | Agata ↑2 | 5 | 60. | |
| 26 | Michalina ↓16 | 5 | 16. | |
| 28 | Anna ↓6 | 4 | 34. | |
| 28 | Aurelia ↓2 | 4 | 29. | |
| 28 | Gabriela ↓13 | 4 | 24. |
Pozostałe imiona (25)
Izabela (4), Jagoda (4), Łucja (4), Adrianna (3), Aniela (3), Blanka (3), Dominika (3), Eliza (3), Iga (3), Lilianna (3), Melania (3), Natalia (3), Sofia (3), Angelina (2), Barbara (2), Diana (2), Kaja (2), Karolina (2), Lena (2), Liwia (2), Luiza (2), Milena (2), Nina (2), Patrycja (2), Róża (2)
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander ↑3 | 25 | 5. | |
| 2 | Nikodem ↓1 | 23 | 1. | |
| 3 | Jakub ↑1 | 16 | 9. | |
| 4 | Antoni ↑4 | 15 | 2. | |
| 4 | Jan ↑2 | 15 | 4. | |
| 4 | Marcel ↑12 | 15 | 16. | |
| 7 | Franciszek ↓6 | 14 | 6. | |
| 7 | Leon ↑6 | 14 | 3. | |
| 9 | Ignacy ↑7 | 12 | 7. | |
| 10 | Filip ↓2 | 11 | 12. | |
| 10 | Igor ↑3 | 11 | 26. | |
| 10 | Wiktor ↑6 | 11 | 21. | |
| 13 | Julian ↑7 | 10 | 20. | |
| 13 | Miłosz ↑10 | 10 | 25. | |
| 13 | Oskar ↑14 | 10 | 23. | |
| 16 | Mikołaj ↓13 | 9 | 10. | |
| 16 | Oliwier ↓6 | 9 | 13. | |
| 16 | Szymon ↓6 | 9 | 17. | |
| 19 | Dominik ↑1 | 8 | 38. | |
| 19 | Tymon ↑14 | 8 | 18. | |
| 21 | Adam ↓5 | 7 | 15. | |
| 21 | Gabriel ↑4 | 7 | 19. | |
| 23 | Dawid ↑4 | 6 | 34. | |
| 23 | Stanisław ↓11 | 6 | 8. | |
| 25 | Kacper ↓12 | 5 | 22. | |
| 25 | Piotr ↓2 | 5 | 29. | |
| 25 | Tymoteusz ↑2 | 5 | 27. | |
| 25 | Wojciech ↓19 | 5 | 14. | |
| 29 | Cezary nowe | 4 | 33. | |
| 29 | Józef nowe | 4 | 45. |
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Łomży jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).