Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Najpopularniejsze imiona w Suwałkach w 2025 r.

W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Suwałkach zarejestrował urodzenia 460 dzieci ujętych w zestawieniu: 206 dziewczynek i 254 chłopców. Województwo podlaskie.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Maja 13 3.
2 Hanna ↑2 11 5.
2 Laura ↑6 11 4.
4 Gabriela ↓2 10 24.
4 Zofia ↑4 10 1.
4 Zuzanna ↑1 10 2.
7 Marcelina ↑13 9 18.
8 Maria ↓3 8 11.
8 Michalina ↑8 8 16.
10 Amelia ↑6 6 12.
10 Aniela ↑16 6 32.
12 Antonina ↑4 5 13.
12 Barbara ↑21 5 45.
12 Julia ↓4 5 6.
12 Kornelia 5 26.
12 Oliwia ↓7 5 7.
12 Pola ↓9 5 8.
18 Blanka ↑15 4 30.
18 Helena ↑5 4 14.
18 Iga ↑8 4 21.
18 Lilianna ↑8 4 27.
18 Róża ↓2 4 31.
23 Agata ↑10 3 60.
23 Aleksandra ↓11 3 28.
23 Alicja ↓3 3 9.
23 Aurelia ↑10 3 29.
23 Eliza nowe 3 50.
23 Lena ↓15 3 22.
23 Łucja 3 20.
23 Mia nowe 3 37.
Pozostałe imiona (13)

Natalia (3), Nikola (3), Nina (3), Wiktoria (3), Anna (2), Diana (2), Dominika (2), Emilia (2), Klara (2), Lidia (2), Liwia (2), Milena (2), Nadia (2)

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Jan ↑18 18 4.
2 Nikodem ↓1 17 1.
3 Wiktor ↑11 14 21.
4 Aleksander ↓2 13 5.
4 Gabriel ↑8 13 19.
6 Jakub ↑8 11 9.
6 Leon ↑4 11 3.
6 Mikołaj ↑1 11 10.
9 Antoni ↓7 9 2.
10 Adam ↑4 8 15.
10 Michał ↓3 8 24.
12 Filip ↑11 6 12.
12 Franciszek ↓7 6 6.
12 Marcel 6 16.
12 Miłosz ↑5 6 25.
12 Wojciech ↑11 6 14.
17 Artur nowe 5 42.
17 Bartosz ↑11 5 41.
17 Maksymilian ↑11 5 11.
17 Mateusz nowe 5 44.
21 Dawid ↓2 4 34.
21 Kacper ↓17 4 22.
21 Krzysztof ↑16 4 36.
21 Stanisław ↓11 4 8.
21 Szymon ↑2 4 17.
21 Tymoteusz ↓4 4 27.
27 Dominik ↓8 3 38.
27 Oskar ↑1 3 23.
27 Piotr ↓21 3 29.
30 Borys nowe 2 55.
Pozostałe imiona (18)

Cezary (2), Henryk (2), Ignacy (2), Igor (2), Julian (2), Kajetan (2), Kamil (2), Kazimierz (2), Kornel (2), Kuba (2), Maciej (2), Natan (2), Radosław (2), Robert (2), Tadeusz (2), Tomasz (2), Tymon (2), Witold (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w Suwałkach jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie podlaskie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane?

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.