Najpopularniejsze imiona w Jarosławiu w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Jarosławiu zarejestrował urodzenia 403 dzieci ujętych w zestawieniu: 205 dziewczynek i 198 chłopców. Województwo podkarpackie, powiat jarosławski.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna ↑2 | 12 | 2. | |
| 2 | Antonina ↑9 | 10 | 13. | |
| 2 | Laura ↑6 | 10 | 4. | |
| 4 | Emilia ↑7 | 9 | 10. | |
| 4 | Julia ↑4 | 9 | 6. | |
| 6 | Liliana ↑12 | 8 | 15. | |
| 6 | Oliwia ↓2 | 8 | 7. | |
| 6 | Rozalia ↑17 | 8 | 23. | |
| 9 | Maja ↓8 | 7 | 3. | |
| 9 | Wiktoria ↑25 | 7 | 19. | |
| 11 | Aurelia ↑3 | 6 | 29. | |
| 11 | Nela ↑7 | 6 | 25. | |
| 13 | Alicja ↑10 | 5 | 9. | |
| 13 | Klara ↑21 | 5 | 17. | |
| 13 | Maria ↓9 | 5 | 11. | |
| 13 | Michalina nowe | 5 | 16. | |
| 13 | Milena ↑10 | 5 | 42. | |
| 13 | Nadia ↑21 | 5 | 36. | |
| 13 | Pola ↑5 | 5 | 8. | |
| 13 | Zofia ↓11 | 5 | 1. | |
| 21 | Aniela nowe | 4 | 32. | |
| 21 | Iga ↓7 | 4 | 21. | |
| 21 | Mia nowe | 4 | 37. | |
| 21 | Rita nowe | 4 | 83. | |
| 25 | Aleksandra ↓11 | 3 | 28. | |
| 25 | Gabriela nowe | 3 | 24. | |
| 25 | Hanna ↓21 | 3 | 5. | |
| 25 | Helena ↓7 | 3 | 14. | |
| 25 | Jagoda ↑9 | 3 | 33. | |
| 25 | Jaśmina nowe | 3 | 38. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem | 19 | 1. | |
| 2 | Ignacy | 18 | 7. | |
| 3 | Antoni | 11 | 2. | |
| 4 | Jan ↑3 | 10 | 4. | |
| 5 | Aleksander | 9 | 5. | |
| 5 | Franciszek ↑1 | 9 | 6. | |
| 7 | Leon ↓4 | 8 | 3. | |
| 8 | Filip ↑3 | 7 | 12. | |
| 8 | Oskar ↑9 | 7 | 23. | |
| 10 | Kacper ↑4 | 6 | 22. | |
| 10 | Mikołaj ↓3 | 6 | 10. | |
| 12 | Dominik nowe | 5 | 38. | |
| 12 | Igor ↑15 | 5 | 26. | |
| 12 | Maksymilian ↑5 | 5 | 11. | |
| 12 | Marcel ↑12 | 5 | 16. | |
| 12 | Miłosz ↓5 | 5 | 25. | |
| 12 | Oliwier ↓5 | 5 | 13. | |
| 12 | Tymoteusz ↑2 | 5 | 27. | |
| 12 | Wiktor ↑12 | 5 | 21. | |
| 20 | Michał ↓9 | 4 | 24. | |
| 20 | Stanisław ↓6 | 4 | 8. | |
| 22 | Dawid ↑6 | 3 | 34. | |
| 22 | Gabriel ↓5 | 3 | 19. | |
| 22 | Hubert nowe | 3 | 35. | |
| 22 | Jakub ↓5 | 3 | 9. | |
| 22 | Julian ↑6 | 3 | 20. | |
| 22 | Kornel nowe | 3 | 57. | |
| 22 | Krzysztof ↑6 | 3 | 36. | |
| 22 | Szymon ↓11 | 3 | 17. | |
| 22 | Tymon ↓5 | 3 | 18. |
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Jarosławiu jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).