Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Nowa Dęba: najpopularniejsze imiona dzieci w 2025 r.

W 2025 r. urząd stanu cywilnego w gminie Nowa Dęba zarejestrował urodzenia 272 dzieci ujętych w zestawieniu: 130 dziewczynek i 142 chłopców. Województwo podkarpackie, powiat tarnobrzeski.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Zuzanna ↑2 8 2.
2 Julia ↑1 7 6.
3 Kornelia nowe 6 26.
3 Laura ↓2 6 4.
3 Maja ↑4 6 3.
3 Oliwia ↑4 6 7.
3 Pola ↓2 6 8.
8 Amelia ↑3 5 12.
8 Hanna ↓1 5 5.
8 Zofia ↑11 5 1.
11 Gabriela ↑8 4 24.
11 Klara ↑15 4 17.
11 Lena ↑15 4 22.
11 Liliana nowe 4 15.
11 Michalina ↑8 4 16.
11 Róża ↑15 4 31.
17 Antonina ↓10 3 13.
17 Iga ↓12 3 21.
17 Milena ↓6 3 42.
17 Natalia ↓6 3 40.
17 Nela nowe 3 25.
17 Rozalia ↓6 3 23.
23 Aniela ↑3 2 32.
23 Aurora nowe 2 99.
23 Eliza ↑3 2 50.
23 Emilia ↓18 2 10.
23 Jagoda nowe 2 33.
23 Jaśmina nowe 2 38.
23 Kamila nowe 2 97.
23 Kinga nowe 2 68.
Pozostałe imiona (6)

Lilianna (2), Marcelina (2), Nadia (2), Nikola (2), Sara (2), Wiktoria (2)

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Antoni ↑2 13 2.
2 Gabriel nowe 10 19.
3 Nikodem ↓1 9 1.
4 Ignacy 8 7.
5 Filip ↓1 7 12.
5 Jakub ↑3 7 9.
5 Stanisław ↓1 7 8.
8 Franciszek ↓4 6 6.
8 Marcel ↑4 6 16.
8 Szymon ↑11 6 17.
11 Aleksander ↓10 4 5.
11 Hubert nowe 4 35.
11 Igor ↓3 4 26.
14 Adam ↓2 3 15.
14 Cezary nowe 3 33.
14 Józef nowe 3 45.
14 Kacper ↓6 3 22.
14 Leon ↓2 3 3.
14 Maksymilian ↑12 3 11.
14 Michał ↑5 3 24.
14 Tadeusz nowe 3 31.
14 Tymon nowe 3 18.
23 Borys ↑3 2 55.
23 Dominik ↓4 2 38.
23 Emil ↑3 2 64.
23 Jan ↓15 2 4.
23 Kazimierz nowe 2 46.
23 Ksawery nowe 2 43.
23 Leo nowe 2 47.
23 Mikołaj ↓4 2 10.
Pozostałe imiona (4)

Miłosz (2), Olgierd (2), Oliwier (2), Wiktor (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w USC Nowa Dęba jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie podkarpackie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane?

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.