Najpopularniejsze imiona w Krośnie w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Krośnie zarejestrował urodzenia 464 dzieci ujętych w zestawieniu: 229 dziewczynek i 235 chłopców. Województwo podkarpackie.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zofia ↑1 | 17 | 1. | |
| 2 | Zuzanna ↓1 | 13 | 2. | |
| 3 | Iga ↑6 | 11 | 21. | |
| 4 | Julia ↑5 | 9 | 6. | |
| 5 | Amelia nowe | 8 | 12. | |
| 5 | Oliwia ↓1 | 8 | 7. | |
| 7 | Marcelina ↑14 | 7 | 18. | |
| 7 | Maria ↑20 | 7 | 11. | |
| 7 | Michalina ↑11 | 7 | 16. | |
| 10 | Antonina ↑6 | 6 | 13. | |
| 10 | Hanna ↓1 | 6 | 5. | |
| 10 | Liliana ↓1 | 6 | 15. | |
| 10 | Nadia ↓8 | 6 | 36. | |
| 10 | Pola ↓2 | 6 | 8. | |
| 15 | Aleksandra ↑1 | 5 | 28. | |
| 15 | Alicja ↓6 | 5 | 9. | |
| 15 | Emilia ↓11 | 5 | 10. | |
| 15 | Łucja ↑12 | 5 | 20. | |
| 15 | Maja ↓11 | 5 | 3. | |
| 15 | Rozalia ↑12 | 5 | 23. | |
| 21 | Aniela ↓3 | 4 | 32. | |
| 21 | Helena ↑6 | 4 | 14. | |
| 21 | Klara ↓17 | 4 | 17. | |
| 21 | Lena ↑6 | 4 | 22. | |
| 21 | Lilianna ↓12 | 4 | 27. | |
| 21 | Liwia | 4 | 47. | |
| 27 | Adrianna | 3 | 52. | |
| 27 | Aurelia nowe | 3 | 29. | |
| 27 | Barbara nowe | 3 | 45. | |
| 27 | Blanka | 3 | 30. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciszek ↑11 | 15 | 6. | |
| 2 | Nikodem ↓1 | 14 | 1. | |
| 3 | Antoni ↓2 | 12 | 2. | |
| 3 | Tymon ↑4 | 12 | 18. | |
| 5 | Aleksander ↓4 | 11 | 5. | |
| 5 | Mikołaj ↑18 | 11 | 10. | |
| 7 | Filip ↑8 | 10 | 12. | |
| 7 | Jakub ↑1 | 10 | 9. | |
| 7 | Oliwier ↑26 | 10 | 13. | |
| 7 | Stanisław ↑1 | 10 | 8. | |
| 11 | Jan ↓7 | 8 | 4. | |
| 12 | Adam ↑7 | 7 | 15. | |
| 12 | Maksymilian ↑21 | 7 | 11. | |
| 12 | Oskar ↑11 | 7 | 23. | |
| 15 | Julian ↑18 | 6 | 20. | |
| 15 | Ksawery ↑18 | 6 | 43. | |
| 17 | Ignacy ↓5 | 5 | 7. | |
| 17 | Marcel ↓2 | 5 | 16. | |
| 17 | Michał ↑2 | 5 | 24. | |
| 17 | Wiktor ↑9 | 5 | 21. | |
| 21 | Igor ↓6 | 4 | 26. | |
| 21 | Kacper ↓16 | 4 | 22. | |
| 21 | Milan nowe | 4 | 37. | |
| 21 | Miłosz ↓13 | 4 | 25. | |
| 21 | Szymon ↓16 | 4 | 17. | |
| 26 | Bartosz | 3 | 41. | |
| 26 | Kamil nowe | 3 | 69. | |
| 26 | Karol ↓11 | 3 | 39. | |
| 26 | Leo nowe | 3 | 47. | |
| 26 | Wojciech ↑7 | 3 | 14. |
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Krośnie jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).