Najpopularniejsze imiona w Suwałkach w 2024 r.
W 2024 r. urząd stanu cywilnego w Suwałkach zarejestrował urodzenia 516 dzieci ujętych w zestawieniu: 236 dziewczynek i 280 chłopców. Województwo podlaskie.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja | 15 | 1. | |
| 2 | Gabriela | 13 | 23. | |
| 3 | Pola | 11 | 8. | |
| 4 | Hanna | 10 | 5. | |
| 5 | Maria | 9 | 10. | |
| 5 | Zuzanna | 9 | 3. | |
| 5 | Oliwia | 9 | 7. | |
| 8 | Laura | 8 | 4. | |
| 8 | Zofia | 8 | 2. | |
| 8 | Julia | 8 | 6. | |
| 8 | Lena | 8 | 16. | |
| 12 | Kornelia | 7 | 24. | |
| 12 | Aleksandra | 7 | 26. | |
| 12 | Wiktoria | 7 | 20. | |
| 12 | Liliana | 7 | 14. | |
| 16 | Antonina | 6 | 11. | |
| 16 | Amelia | 6 | 13. | |
| 16 | Michalina | 6 | 15. | |
| 16 | Róża | 6 | 33. | |
| 20 | Alicja | 5 | 9. | |
| 20 | Marcelina | 5 | 18. | |
| 20 | Klara | 5 | 19. | |
| 23 | Nikola | 4 | 45. | |
| 23 | Łucja | 4 | 22. | |
| 23 | Helena | 4 | 20. | |
| 26 | Emilia | 3 | 12. | |
| 26 | Marianna | 3 | 57. | |
| 26 | Milena | 3 | 40. | |
| 26 | Iga | 3 | 17. | |
| 26 | Aniela | 3 | 38. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem | 21 | 1. | |
| 2 | Antoni | 15 | 2. | |
| 2 | Aleksander | 15 | 4. | |
| 4 | Kacper | 14 | 19. | |
| 5 | Franciszek | 12 | 6. | |
| 6 | Piotr | 11 | 28. | |
| 7 | Igor | 10 | 26. | |
| 7 | Michał | 10 | 21. | |
| 7 | Mikołaj | 10 | 10. | |
| 10 | Stanisław | 9 | 9. | |
| 10 | Leon | 9 | 5. | |
| 12 | Marcel | 8 | 18. | |
| 12 | Gabriel | 8 | 23. | |
| 14 | Adam | 7 | 13. | |
| 14 | Jakub | 7 | 8. | |
| 14 | Wiktor | 7 | 20. | |
| 17 | Tymoteusz | 6 | 27. | |
| 17 | Miłosz | 6 | 25. | |
| 19 | Alan | 5 | 45. | |
| 19 | Jan | 5 | 3. | |
| 19 | Dawid | 5 | 30. | |
| 19 | Dominik | 5 | 38. | |
| 23 | Julian | 4 | 22. | |
| 23 | Filip | 4 | 11. | |
| 23 | Szymon | 4 | 12. | |
| 23 | Oliwier | 4 | 16. | |
| 23 | Wojciech | 4 | 15. | |
| 28 | Oskar | 3 | 24. | |
| 28 | Hubert | 3 | 30. | |
| 28 | Witold | 3 | 56. |
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Suwałkach jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).