Najpopularniejsze imiona w Dębicy w 2024 r.
W 2024 r. urząd stanu cywilnego w Dębicy zarejestrował urodzenia 482 dzieci ujętych w zestawieniu: 224 dziewczynek i 258 chłopców. Województwo podkarpackie, powiat dębicki.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja | 18 | 1. | |
| 2 | Oliwia | 14 | 7. | |
| 3 | Iga | 11 | 17. | |
| 4 | Laura | 10 | 4. | |
| 4 | Hanna | 10 | 5. | |
| 4 | Zuzanna | 10 | 3. | |
| 7 | Julia | 9 | 6. | |
| 7 | Klara | 9 | 19. | |
| 7 | Emilia | 9 | 12. | |
| 10 | Liliana | 7 | 14. | |
| 11 | Blanka | 6 | 28. | |
| 11 | Michalina | 6 | 15. | |
| 11 | Pola | 6 | 8. | |
| 14 | Nela | 5 | 25. | |
| 14 | Jagoda | 5 | 29. | |
| 14 | Wiktoria | 5 | 20. | |
| 14 | Lena | 5 | 16. | |
| 14 | Kornelia | 5 | 24. | |
| 19 | Maria | 4 | 10. | |
| 19 | Aniela | 4 | 38. | |
| 19 | Łucja | 4 | 22. | |
| 19 | Antonina | 4 | 11. | |
| 19 | Zofia | 4 | 2. | |
| 19 | Amelia | 4 | 13. | |
| 19 | Nadia | 4 | 32. | |
| 19 | Sara | 4 | 41. | |
| 27 | Milena | 3 | 40. | |
| 27 | Lilianna | 3 | 30. | |
| 27 | Liwia | 3 | 48. | |
| 27 | Izabela | 3 | 66. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem | 20 | 1. | |
| 2 | Antoni | 18 | 2. | |
| 3 | Aleksander | 14 | 4. | |
| 4 | Mikołaj | 13 | 10. | |
| 5 | Jan | 11 | 3. | |
| 6 | Jakub | 10 | 8. | |
| 6 | Szymon | 10 | 12. | |
| 8 | Gabriel | 9 | 23. | |
| 8 | Ignacy | 9 | 7. | |
| 10 | Leon | 8 | 5. | |
| 10 | Tymon | 8 | 17. | |
| 10 | Michał | 8 | 21. | |
| 10 | Wojciech | 8 | 15. | |
| 14 | Wiktor | 7 | 20. | |
| 14 | Kacper | 7 | 19. | |
| 14 | Oliwier | 7 | 16. | |
| 17 | Igor | 6 | 26. | |
| 17 | Filip | 6 | 11. | |
| 19 | Franciszek | 5 | 6. | |
| 19 | Stanisław | 5 | 9. | |
| 19 | Hubert | 5 | 30. | |
| 19 | Maksymilian | 5 | 14. | |
| 23 | Oskar | 4 | 24. | |
| 23 | Miłosz | 4 | 25. | |
| 23 | Adam | 4 | 13. | |
| 26 | Karol | 3 | 40. | |
| 26 | Eryk | 3 | 65. | |
| 26 | Dawid | 3 | 30. | |
| 26 | Adrian | 3 | 73. | |
| 26 | Tymoteusz | 3 | 27. |
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Dębicy jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).