Najpopularniejsze imiona w Krośnie w 2024 r.
W 2024 r. urząd stanu cywilnego w Krośnie zarejestrował urodzenia 479 dzieci ujętych w zestawieniu: 224 dziewczynek i 255 chłopców. Województwo podkarpackie.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna | 11 | 3. | |
| 2 | Zofia | 10 | 2. | |
| 2 | Nadia | 10 | 32. | |
| 4 | Oliwia | 9 | 7. | |
| 4 | Maja | 9 | 1. | |
| 4 | Klara | 9 | 19. | |
| 4 | Emilia | 9 | 12. | |
| 8 | Pola | 8 | 8. | |
| 9 | Julia | 7 | 6. | |
| 9 | Iga | 7 | 17. | |
| 9 | Alicja | 7 | 9. | |
| 9 | Hanna | 7 | 5. | |
| 9 | Liliana | 7 | 14. | |
| 9 | Lilianna | 7 | 30. | |
| 9 | Laura | 7 | 4. | |
| 16 | Antonina | 6 | 11. | |
| 16 | Aleksandra | 6 | 26. | |
| 18 | Aniela | 5 | 38. | |
| 18 | Wiktoria | 5 | 20. | |
| 18 | Michalina | 5 | 15. | |
| 21 | Liwia | 4 | 48. | |
| 21 | Milena | 4 | 40. | |
| 21 | Nela | 4 | 25. | |
| 21 | Jagoda | 4 | 29. | |
| 21 | Róża | 4 | 33. | |
| 21 | Marcelina | 4 | 18. | |
| 27 | Rozalia | 3 | 27. | |
| 27 | Blanka | 3 | 28. | |
| 27 | Łucja | 3 | 22. | |
| 27 | Sara | 3 | 41. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander | 19 | 4. | |
| 1 | Nikodem | 19 | 1. | |
| 1 | Antoni | 19 | 2. | |
| 4 | Jan | 15 | 3. | |
| 5 | Kacper | 10 | 19. | |
| 5 | Szymon | 10 | 12. | |
| 7 | Tymon | 9 | 17. | |
| 8 | Dominik | 8 | 38. | |
| 8 | Miłosz | 8 | 25. | |
| 8 | Jakub | 8 | 8. | |
| 8 | Stanisław | 8 | 9. | |
| 12 | Franciszek | 7 | 6. | |
| 12 | Ignacy | 7 | 7. | |
| 12 | Leon | 7 | 5. | |
| 15 | Igor | 6 | 26. | |
| 15 | Karol | 6 | 40. | |
| 15 | Marcel | 6 | 18. | |
| 15 | Filip | 6 | 11. | |
| 19 | Adam | 5 | 13. | |
| 19 | Gabriel | 5 | 23. | |
| 19 | Michał | 5 | 21. | |
| 19 | Natan | 5 | 34. | |
| 23 | Mikołaj | 4 | 10. | |
| 23 | Oskar | 4 | 24. | |
| 23 | Kajetan | 4 | 55. | |
| 26 | Alan | 3 | 45. | |
| 26 | Piotr | 3 | 28. | |
| 26 | Maciej | 3 | 48. | |
| 26 | Bartosz | 3 | 41. | |
| 26 | Wiktor | 3 | 20. |
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Krośnie jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).